局长信箱设为首页加入收藏联系我们 繁體中文
网站首页 | 青海概况 | 旅游机构 | 政策法规 | 行业管理 | 旅游统计 | 旅游招商 | 理论研讨 | 政务公开 | 网上办公 | 公众留言 | 信息检索
西宁曹家堡机场进出港时刻表

青海旅游网
float:right

西宁曹家堡机场出港时刻表

班号 航空公司 起点机场 起飞时间 目的机场 到达时间 班期 机型 有效期限
hu7240 海南航空公司 西宁曹家堡机场 17:50 北京首都机场 20:00 12.456. 738 11-08~11-13
hu7240 海南航空公司 西宁曹家堡机场 17:50 北京首都机场 20:00 1234567 738 11-15~03-26
mu2151 中国东方航空公司 西宁曹家堡机场 14:00 上海虹桥机场 17:40 .2.4.6. 320 11-02~03-26
hu7871 海南航空公司 西宁曹家堡机场 08:00 深圳宝安机场 12:10 1234567 738 10-31~03-26
ca4606 中国国际航空公司 西宁曹家堡机场 15:50 青岛流亭机场 19:20 ...4.6. crj 11-04~03-26
sc4606 山东航空公司 西宁曹家堡机场 15:50 青岛流亭机场 19:20 ...4.6. crj 11-04~03-26
ca4212 中国国际航空公司 西宁曹家堡机场 18:20 西安咸阳机场 19:30 .2.4.6. 319 11-02~11-30
ca4606 中国国际航空公司 西宁曹家堡机场 15:50 西安咸阳机场 17:00 ...4.6. crj 11-04~03-26
hu7530 海南航空公司 西宁曹家堡机场 17:10 西安咸阳机场 18:20 1234567 d38 11-07~03-26
hu7871 海南航空公司 西宁曹家堡机场 08:00 西安咸阳机场 09:05 1234567 738 10-31~03-26
mu2151 中国东方航空公司 西宁曹家堡机场 14:00 西安咸阳机场 15:00 .2.4.6. 320 11-02~03-26
sc4606 山东航空公司 西宁曹家堡机场 15:50 西安咸阳机场 17:00 ...4.6. crj 11-04~03-26
cz3208 中国南方航空公司 西宁曹家堡机场 12:00 广州白云机场 14:45 .2.4.67 320 11-04~03-26
3u8808 四川航空公司 西宁曹家堡机场 21:10 成都双流机场 22:35 12..... erj 11-08~11-09
3u8808 四川航空公司 西宁曹家堡机场 21:10 成都双流机场 22:35 123..67 erj 11-13~11-17
ca4212 中国国际航空公司 西宁曹家堡机场 18:20 成都双流机场 21:35 .2.4.6. 319 11-02~11-30
hu7575 海南航空公司 西宁曹家堡机场 08:20 成都双流机场 10:00 1234567 d38 11-05~03-26
hu7577 海南航空公司 西宁曹家堡机场 12:40 成都双流机场 14:15 1234567 d38 10-31~03-26
ca4605 中国国际航空公司 西宁曹家堡机场 12:35 格尔木机场 13:40 ...4.6. crj 11-04~03-26
sc4605 山东航空公司 西宁曹家堡机场 12:35 格尔木机场 13:40 ...4.6. crj 11-04~03-26
ca4211 中国国际航空公司 西宁曹家堡机场 12:25 拉萨贡嘎机场 14:45 .2.4.6. 319 11-02~11-30
ca1208 中国国际航空公司 西宁曹家堡机场 16:45 北京首都机场 19:00 ..3...7 jet 10-31~03-23
cz6994 中国南方航空公司 西宁曹家堡机场 15:10 北京首都机场 17:10 1.34..7 737 10-31~03-24

宁曹家堡机场入港时刻表

航班号 航空公司 起点机场 起飞时间 目的机场 到达时间 班期 机型 有效期限
ca4211 中国国际航空公司 西安咸阳机场 10:25 西宁曹家堡机场 11:40 .2.4.6. 319 11-02~11-30
ca4605 中国国际航空公司 西安咸阳机场 10:45 西宁曹家堡机场 12:00 ...4.6. crj 11-04~03-26
hu7529 海南航空公司 西安咸阳机场 18:50 西宁曹家堡机场 20:10 1234567 d38 11-07~03-26
hu7872 海南航空公司 西安咸阳机场 16:15 西宁曹家堡机场 17:20 1234567 738 10-31~03-26
mu2152 中国东方航空公司 西安咸阳机场 12:00 西宁曹家堡机场 13:10 .2.4.6. 320 11-02~03-26
sc4605 山东航空公司 西安咸阳机场 10:45 西宁曹家堡机场 12:00 ...4.6. crj 11-04~03-26
ca4605 中国国际航空公司 青岛流亭机场 08:10 西宁曹家堡机场 12:00 ...4.6. crj 11-04~03-26
sc4605 山东航空公司 青岛流亭机场 08:10 西宁曹家堡机场 12:00 ...4.6. crj 11-04~03-26
hu7872 海南航空公司 深圳宝安机场 13:00 西宁曹家堡机场 17:20 1234567 738 10-31~03-26
mu2152 中国东方航空公司 上海虹桥机场 08:50 西宁曹家堡机场 13:10 .2.4... 320 11-02~11-30
mu2152 中国东方航空公司 上海虹桥机场 08:50 西宁曹家堡机场 13:10 .....6. 320 11-06~03-26
ca1207 中国国际航空公司 北京首都机场 13:35 西宁曹家堡机场 16:00 ..3...7 jet 10-31~03-23
cz6993 中国南方航空公司 北京首都机场 11:40 西宁曹家堡机场 13:50 1.34..7 737 10-31~03-24
hu7239 海南航空公司 北京首都机场 21:00 西宁曹家堡机场 23:00 12.456. 738 11-08~11-13
hu7239 海南航空公司 北京首都机场 21:00 西宁曹家堡机场 23:00 1234567 738 11-15~03-26
ca4212 中国国际航空公司 拉萨贡嘎机场 15:30 西宁曹家堡机场 17:35 .2.4.6. 319 11-02~11-30
ca4606 中国国际航空公司 格尔木机场 14:15 西宁曹家堡机场 15:15 ...4.6. crj 11-04~03-26
sc4606 山东航空公司 格尔木机场 14:15 西宁曹家堡机场 15:15 ...4.6. crj 11-04~03-26
3u8807 四川航空公司 成都双流机场 19:10 西宁曹家堡机场 20:30 ..3..67 erj 11-13~11-17
3u8807 四川航空公司 成都双流机场 19:10 西宁曹家堡机场 20:30 12..... erj 11-08~11-16
ca4211 中国国际航空公司 成都双流机场 08:25 西宁曹家堡机场 11:40 .2.4.6. 319 11-02~11-30
hu7576 海南航空公司 成都双流机场 10:35 西宁曹家堡机场 12:05 1234567 d38 11-05~03-26
hu7578 海南航空公司 成都双流机场 15:05 西宁曹家堡机场 16:30 1234567 d38 10-31~03-26
cz3207 中国南方航空公司 广州白云机场 08:00 西宁曹家堡机场 11:00 .2.4.67 320 11-04~03-26
  青ICP备05001049号
Copyright © 2005 青海省旅游局 All Rights Reserved
未经本站书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
本站由青海旅游信息中心制作维护