局长信箱设为首页加入收藏联系我们 繁體中文
网站首页 | 青海概况 | 旅游机构 | 政策法规 | 行业管理 | 旅游统计 | 旅游招商 | 理论研讨 | 政务公开 | 网上办公 | 公众留言 | 信息检索
西宁-格尔木8759次

青海旅游网

全程耗时:21:29 小时 全程距离:830 公里  

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 西宁 09:59 09:59 00:00 0
2 西宁西 10:14 10:19 00:15 12
3 双寨 10:37 10:40 00:38 24
4 扎麻隆 10:56 11:05 00:57 35
5 石崖庄 11:26 11:30 01:27 48
6 湟源 11:42 11:44 01:43 58
7 申中 11:57 12:00 01:58 67
8 岳家村 12:34 12:38 02:35 85
9 海晏 12:52 12:57 02:53 97
10 克土 13:39 13:55 03:40 122
11 托勒 14:32 14:33 04:33 147
12 哈尔盖 15:15 15:23 05:16 177
13 刚察 15:57 15:58 05:58 208
14 黄玉 16:18 16:20 06:19 223
15 吉尔孟 16:55 17:00 06:56 251
16 江河 17:18 17:19 07:19 266
17 天棚 17:49 17:54 07:50 290
18 天峻 18:21 18:22 08:22 311
19 南山 19:06 19:07 09:07 330
20 二郎 19:22 19:23 09:23 342
21 察汗诺 19:52 19:55 09:53 364
22 乌兰 20:39 20:41 10:40 407
23 赛什克 20:53 20:55 10:54 411
24 柯柯 21:06 21:14 11:07 426
25 柴凯 21:46 21:48 11:47 448
26 陶力 22:16 22:18 12:17 474
27 德令哈 23:39 23:45 13:40 521
28 德农 23:56 00:01 13:57 523
29 戈碧 00:28 00:52 14:29 548
30 连湖 01:07 01:13 15:08 563
31 泉水梁 01:46 01:50 15:47 583
32 平爽 02:06 02:37 16:07 607
33 航垭 03:14 03:17 17:15 639
34 饮马峡 03:40 03:42 17:41 675
35 锡铁山 04:05 04:11 18:06 699
36 松如沟 04:36 04:45 18:37 711
37 察尔汗 05:30 05:36 19:31 764
38 鱼水河 07:03 07:05 21:04 797
39 格尔木东 07:17 07:19 21:18 808
40 格尔木 07:28 07:28 21:29 830

  青ICP备05001049号
Copyright © 2005 青海省旅游局 All Rights Reserved
未经本站书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
本站由青海旅游信息中心制作维护