局长信箱设为首页加入收藏联系我们 繁體中文
网站首页 | 青海概况 | 旅游机构 | 政策法规 | 行业管理 | 旅游统计 | 旅游招商 | 理论研讨 | 政务公开 | 网上办公 | 公众留言 | 信息检索
格尔木-西宁8760次

青海旅游网

全程耗时:19:53 小时 全程距离:830 公里  

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 格尔木 21:34 21:34 00:00 0
2 格尔木东 21:42 21:43 00:08 22
3 鱼水河 21:55 22:01 00:21 33
4 察尔汗 22:47 22:49 01:13 66
5 松如沟 23:39 23:40 02:05 119
6 锡铁山 00:18 00:25 02:44 131
7 饮马峡 00:56 01:09 03:22 155
8 航垭 01:45 02:00 04:11 191
9 平爽 02:31 02:34 04:57 223
10 泉水梁 02:58 03:01 05:24 247
11 连湖 03:23 03:33 05:49 267
12 戈碧 03:48 03:57 06:14 282
13 德农 04:24 04:44 06:50 307
14 德令哈 04:56 05:12 07:22 309
15 陶力 06:00 06:01 08:26 356
16 柴凯 06:30 06:31 08:56 382
17 柯柯 07:02 07:10 09:28 404
18 赛什克 07:22 07:24 09:48 419
19 乌兰 07:37 07:39 10:03 423
20 二郎 09:21 09:22 11:47 488
21 南山 09:43 09:44 12:09 500
22 天峻 10:23 10:24 12:49 519
23 天棚 10:45 10:46 13:11 540
24 江河 11:13 11:14 13:39 564
25 吉尔孟 11:30 11:35 13:56 579
26 黄玉 12:08 12:13 14:34 607
27 刚察 12:32 12:33 14:58 622
28 哈尔盖 13:06 13:15 15:32 653
29 托勒 13:54 13:57 16:20 683
30 克土 14:28 14:33 16:54 708
31 海晏 15:03 15:07 17:29 733
32 岳家村 15:20 15:21 17:46 745
33 巴燕 15:33 15:34 17:59 753
34 申中 15:46 15:47 18:12 763
35 湟源 15:59 16:01 18:25 772
36 石崖庄 16:13 16:14 18:39 782
37 扎麻隆 16:32 16:38 18:58 795
38 双寨 16:52 16:53 19:18 806
39 西宁西 17:09 17:12 19:35 818
40 西宁 17:27 17:27 19:53 830

  青ICP备05001049号
Copyright © 2005 青海省旅游局 All Rights Reserved
未经本站书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
本站由青海旅游信息中心制作维护